Tabla de Posiciones Liga Empresarial Sabatina
Tabla de Posiciones Liga Empresarial Sabatina
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Compas | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 12 |
| 2 | Carvijal | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 3 | 16 | 12 |
| 3 | Los Chapulineros | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | Morelos | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 6 |
| 5 | Club Talleres | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 |
| 6 | Real Huescalapa | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15 | -9 | 1 |
| 7 | Bohemios | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 27 | -18 | 1 |
